Leaderboard
This year's On the Fence competition is over. Thank you to every team that took part, and congratulations to our winners!
| Rank | Team | Side | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Cheerful Owls | Quality Feed | 76,888 |
| 2 | Noble Falcons | Quality Feed | 73,390 |
| 3 | Silver Dolphins | Quality Feed | 73,055 |
| 4 | Peppy Dugongs | Quality Feed | 72,852 |
| 5 | Proud Stags | SuperHealth | 71,764 |
| 6 | Turbo Turtles | SuperHealth | 71,634 |
| 7 | Nimble Dugongs | SuperHealth | 71,463 |
| 8 | Shining Penguins | SuperHealth | 71,320 |
| 9 | Crimson Rhinos | Quality Feed | 71,107 |
| 10 | Golden Lions | Quality Feed | 66,557 |
| 11 | Eager Turtles | Quality Feed | 66,473 |
| 12 | Daring Eagles | Quality Feed | 63,741 |
| 13 | Daring Stags | SuperHealth | 63,286 |
| 14 | Sturdy Wolves | Quality Feed | 62,293 |
| 15 | Wise Ospreys | SuperHealth | 62,039 |
| 16 | Brave Stags | Quality Feed | 58,420 |
| 17 | Quick Foxes | Quality Feed | 58,169 |
| 18 | Silver Panthers | Quality Feed | 57,334 |
| 19 | Sparky Bison | Quality Feed | 56,621 |
| 20 | Clever Kestrels | Quality Feed | 56,339 |
| 21 | Thunder Lynxes | Quality Feed | 56,253 |
| 22 | Loyal Bears | Quality Feed | 56,077 |
| 23 | Blazing Quokkas | Quality Feed | 55,702 |
| 24 | Cosmic Herons | Quality Feed | 55,177 |
| 25 | Noble Eagles | Quality Feed | 55,115 |
| 26 | Sunny Sharks | Quality Feed | 54,993 |
| 27 | Zesty Possums | Quality Feed | 54,284 |
| 28 | Sturdy Badgers | SuperHealth | 53,862 |
| 29 | Mighty Pandas | SuperHealth | 53,853 |
| 30 | Merry Ravens | SuperHealth | 53,806 |
| 31 | Zesty Sharks | SuperHealth | 53,566 |
| 32 | Lucky Pelicans | Quality Feed | 50,824 |
| 33 | Spirited Lynxes | Quality Feed | 47,712 |
| 34 | Keen Geckos | Quality Feed | 47,536 |
| 35 | Fearless Dolphins | Quality Feed | 46,433 |
| 36 | Gallant Dolphins | Quality Feed | 44,006 |
| 37 | Happy Owls | SuperHealth | 44,000 |
| 38 | Wise Cockatoos | Quality Feed | 40,849 |
| 39 | Rapid Quokkas | Quality Feed | 39,300 |
| 40 | Blazing Panthers | Quality Feed | 39,236 |
| 41 | Plucky Magpies | Quality Feed | 38,561 |
| 42 | Zesty Panthers | Quality Feed | 38,330 |
| 43 | Zesty Emus | SuperHealth | 38,237 |
| 44 | Plucky Otters | SuperHealth | 38,074 |
| 45 | Keen Kookaburras | Quality Feed | 38,044 |
| 46 | Rusty Falcons | SuperHealth | 37,307 |
| 47 | Crimson Cranes | Quality Feed | 36,696 |
| 48 | Clever Lynxes | Quality Feed | 35,936 |
| 49 | Gentle Lions | SuperHealth | 34,716 |
| 50 | Shining Bears | SuperHealth | 34,428 |
| 51 | Turbo Pandas | Quality Feed | 34,286 |
| 52 | Emerald Foxes | Quality Feed | 33,930 |
| 53 | Roaring Sharks | Quality Feed | 31,387 |
| 54 | Loyal Narwhals | SuperHealth | 30,861 |
| 55 | Bold Cockatoos | SuperHealth | 30,606 |
| 56 | Wise Kangaroos | Quality Feed | 29,496 |
| 57 | Fearless Owls | Quality Feed | 29,312 |
| 58 | Sunny Wallabies | Quality Feed | 28,574 |
| 59 | Fierce Dragons | SuperHealth | 28,324 |
| 60 | Swift Sharks | Quality Feed | 27,831 |
| 61 | Shining Cockatoos | Quality Feed | 27,820 |
| 62 | Witty Bilbies | SuperHealth | 27,263 |
| 63 | Loyal Swans | Quality Feed | 27,204 |
| 64 | Fierce Rhinos | Quality Feed | 27,175 |
| 65 | Emerald Magpies | Quality Feed | 27,166 |
| 66 | Radiant Eagles | SuperHealth | 27,011 |
| 67 | Rusty Lions | Quality Feed | 26,954 |
| 68 | Witty Kangaroos | SuperHealth | 26,521 |
| 69 | Happy Mustangs | SuperHealth | 26,251 |
| 70 | Valiant Stingrays | SuperHealth | 25,744 |
| 71 | Breezy Geckos | SuperHealth | 25,617 |
| 72 | Merry Cougars | SuperHealth | 25,589 |
| 73 | Zesty Cranes | SuperHealth | 25,488 |
| 74 | Loyal Panthers | Quality Feed | 24,280 |
| 75 | Swift Cougars | Quality Feed | 23,879 |
| 76 | Noble Dragons | Quality Feed | 23,842 |
| 77 | Rapid Magpies | SuperHealth | 22,197 |
| 78 | Fierce Rosellas | SuperHealth | 22,138 |
| 79 | Witty Tigers | Quality Feed | 21,980 |
| 80 | Nimble Lions | SuperHealth | 21,793 |
| 81 | Lucky Cockatoos | SuperHealth | 21,747 |
| 82 | Zesty Lorikeets | Quality Feed | 21,137 |
| 83 | Zesty Bears | Quality Feed | 20,625 |
| 84 | Scarlet Kangaroos | Quality Feed | 20,318 |
| 85 | Jade Dolphins | SuperHealth | 20,276 |
| 86 | Wild Magpies | Quality Feed | 20,091 |
| 87 | Lucky Lynxes | Quality Feed | 19,737 |
| 88 | Crimson Badgers | Quality Feed | 19,656 |
| 89 | Dazzling Galahs | Quality Feed | 19,483 |
| 90 | Sunny Swans | Quality Feed | 19,373 |
| 91 | Lucky Foxes | Quality Feed | 18,940 |
| 92 | Mighty Seals | Quality Feed | 18,793 |
| 93 | Honest Ravens | SuperHealth | 18,635 |
| 94 | Shining Jaguars | SuperHealth | 18,607 |
| 95 | Golden Mustangs | SuperHealth | 18,084 |
| 96 | Silver Pandas | SuperHealth | 18,025 |
| 97 | Peppy Yaks | SuperHealth | 17,744 |
| 98 | Lucky Echidnas | SuperHealth | 17,521 |
| 99 | Bold Zebras | Quality Feed | 16,501 |
| 100 | Thunder Dingoes | Quality Feed | 15,926 |
| 101 | Cheerful Pelicans | Quality Feed | 15,919 |
| 102 | Glowing Koalas | Quality Feed | 13,917 |
| 103 | Clever Turtles | Quality Feed | 13,912 |
| 104 | Curious Penguins | Quality Feed | 13,561 |
| 105 | Blazing Jaguars | SuperHealth | 13,119 |
| 106 | Amber Panthers | Quality Feed | 12,388 |
| 107 | Glowing Kangaroos | Quality Feed | 11,934 |
| 108 | Shining Tigers | Quality Feed | 11,121 |
| 109 | Fierce Platypuses | SuperHealth | 10,989 |
| 110 | Bold Yaks | SuperHealth | 10,831 |
| 111 | Radiant Dragons | SuperHealth | 10,803 |
| 112 | Merry Numbats | SuperHealth | 10,295 |
| 113 | Golden Turtles | SuperHealth | 10,207 |
| 114 | Thunder Platypuses | SuperHealth | 9,948 |
| 115 | Noble Hawks | SuperHealth | 9,913 |
| 116 | Cheerful Stags | SuperHealth | 9,445 |
| 117 | Gallant Cranes | SuperHealth | 8,000 |
| 118 | Thunder Meerkats | Quality Feed | 7,859 |
| 119 | Stellar Kestrels | Quality Feed | 7,844 |
| 120 | Wise Echidnas | SuperHealth | 7,104 |
| 121 | Noble Rhinos | Quality Feed | 6,728 |
| 122 | Curious Dolphins | Quality Feed | 6,606 |
| 123 | Sparky Geckos | Quality Feed | 6,551 |
| 124 | Cheerful Ravens | Quality Feed | 6,380 |
| 125 | Sunny Dragons | Quality Feed | 6,336 |
| 126 | Jade Seals | Quality Feed | 6,227 |
| 127 | Zesty Koalas | Quality Feed | 5,964 |
| 128 | Jolly Dragons | Quality Feed | 5,861 |
| 129 | Emerald Narwhals | Quality Feed | 5,588 |
| 130 | Wild Falcons | Quality Feed | 5,568 |
| 131 | Thunder Eagles | Quality Feed | 5,525 |
| 132 | Radiant Panthers | Quality Feed | 5,456 |
| 133 | Rapid Pandas | Quality Feed | 5,416 |
| 134 | Cosmic Pelicans | Quality Feed | 5,314 |
| 135 | Dazzling Seals | Quality Feed | 5,239 |
| 136 | Cosmic Pandas | Quality Feed | 4,760 |
| 137 | Dazzling Swans | Quality Feed | 4,702 |
| 138 | Rapid Koalas | Quality Feed | 4,683 |
| 139 | Golden Hawks | Quality Feed | 4,673 |
| 140 | Brave Dragons | Quality Feed | 4,571 |
| 141 | Stellar Turtles | Quality Feed | 4,534 |
| 142 | Golden Eagles | Quality Feed | 4,518 |
| 143 | Glowing Turtles | Quality Feed | 4,345 |
| 144 | Zesty Numbats | Quality Feed | 4,233 |
| 145 | Gallant Mustangs | Quality Feed | 4,187 |
| 146 | Sunny Otters | Quality Feed | 4,025 |
| 147 | Dazzling Dolphins | Quality Feed | 3,883 |
| 148 | Rusty Magpies | Quality Feed | 3,794 |
| 149 | Silver Dragons | SuperHealth | 3,735 |
| 150 | Cheerful Geckos | Quality Feed | 3,612 |
| 151 | Merry Dragons | Quality Feed | 3,555 |
| 152 | Zesty Echidnas | Quality Feed | 3,437 |
| 153 | Merry Yaks | Quality Feed | 3,358 |
| 154 | Zesty Eagles | Quality Feed | 3,356 |
| 155 | Brave Stingrays | SuperHealth | 3,158 |
| 156 | Zesty Magpies | Quality Feed | 3,157 |
| 157 | Lively Wolves | Quality Feed | 3,152 |
| 158 | Witty Ravens | Quality Feed | 3,123 |
| 159 | Brave Cheetahs | SuperHealth | 3,067 |
| 160 | Vivid Jaguars | Quality Feed | 2,920 |
| 161 | Sturdy Echidnas | SuperHealth | 2,799 |
| 162 | Rapid Otters | SuperHealth | 2,777 |
| 163 | Scarlet Owls | SuperHealth | 2,760 |
| 164 | Gallant Platypuses | Quality Feed | 2,699 |
| 165 | Sturdy Magpies | SuperHealth | 2,663 |
| 166 | Calm Falcons | SuperHealth | 2,571 |
| 167 | Rapid Falcons | SuperHealth | 2,484 |
| 168 | Stellar Platypuses | SuperHealth | 2,479 |
| 169 | Gallant Penguins | SuperHealth | 2,467 |
| 170 | Proud Bandicoots | SuperHealth | 2,437 |
| 171 | Mighty Wolves | SuperHealth | 2,408 |
| 172 | Peppy Kangaroos | SuperHealth | 2,378 |
| 173 | Zesty Badgers | SuperHealth | 2,377 |
| 174 | Peppy Swans | SuperHealth | 2,360 |
| 175 | Zesty Foxes | SuperHealth | 2,341 |
| 176 | Lucky Owls | SuperHealth | 2,317 |
| 177 | Cosmic Falcons | SuperHealth | 2,297 |
| 178 | Glowing Cougars | SuperHealth | 2,285 |
| 179 | Proud Magpies | SuperHealth | 2,279 |
| 180 | Valiant Bison | SuperHealth | 2,264 |
| 181 | Bright Tigers | SuperHealth | 2,229 |
| 182 | Glowing Bandicoots | SuperHealth | 2,210 |
| 183 | Valiant Dragons | SuperHealth | 2,194 |
| 184 | Amber Wallabies | SuperHealth | 2,183 |
| 185 | Turbo Rosellas | SuperHealth | 2,181 |
| 186 | Fearless Bandicoots | Quality Feed | 2,160 |
| 187 | Thunder Pandas | SuperHealth | 2,157 |
| 188 | Spirited Geckos | SuperHealth | 2,124 |
| 189 | Sturdy Wallabies | SuperHealth | 2,119 |
| 190 | Bold Seals | SuperHealth | 2,118 |
| 191 | Radiant Cougars | SuperHealth | 2,116 |
| 192 | Curious Cockatoos | SuperHealth | 2,070 |
| 193 | Glowing Jaguars | SuperHealth | 2,049 |
| 194 | Peppy Quokkas | SuperHealth | 2,021 |
| 195 | Wild Dugongs | SuperHealth | 2,006 |
| 196 | Witty Cougars | SuperHealth | 1,994 |
| 197 | Brave Kangaroos | SuperHealth | 1,957 |
| 198 | Sunny Bandicoots | SuperHealth | 1,956 |
| 199 | Hearty Bilbies | SuperHealth | 1,904 |
| 200 | Fierce Penguins | SuperHealth | 1,883 |
| 201 | Curious Cougars | SuperHealth | 1,873 |
| 202 | Crimson Platypuses | SuperHealth | 1,831 |
| 203 | Jolly Dolphins | SuperHealth | 1,767 |
| 204 | Lively Rosellas | SuperHealth | 1,733 |
| 205 | Jade Cranes | SuperHealth | 1,686 |
| 206 | Crimson Numbats | SuperHealth | 1,673 |
| 207 | Sparky Platypuses | SuperHealth | 1,635 |
| 208 | Thunder Stags | Quality Feed | 1,438 |
| 209 | Cheerful Falcons | SuperHealth | 1,421 |
| 210 | Calm Otters | SuperHealth | 1,388 |
| 211 | Fearless Penguins | SuperHealth | 1,310 |
| 212 | Roaring Meerkats | SuperHealth | 1,281 |
| 213 | Thunder Stingrays | Quality Feed | 1,275 |
| 214 | Zesty Cheetahs | SuperHealth | 1,257 |
| 215 | Cheerful Herons | SuperHealth | 1,227 |
| 216 | Crimson Hawks | Quality Feed | 1,217 |
| 217 | Blazing Swans | SuperHealth | 853 |
| 218 | Clever Quokkas | SuperHealth | 654 |
| 219 | Merry Herons | SuperHealth | 639 |
| 220 | Golden Possums | SuperHealth | 602 |
| 221 | Thunder Kookaburras | SuperHealth | 591 |
| 222 | Cosmic Stags | SuperHealth | 577 |
| 223 | Glowing Otters | SuperHealth | 561 |
| 224 | Cheerful Koalas | SuperHealth | 553 |
| 225 | Rusty Bears | SuperHealth | 495 |
| 226 | Keen Rhinos | SuperHealth | 17 |
| 226 | Sparky Sharks | Quality Feed | 17 |
| 228 | Scarlet Lions | SuperHealth | 3 |
| 229 | Plucky Badgers | Quality Feed | 2 |
| 229 | Witty Cheetahs | Quality Feed | 2 |
| 229 | Witty Pelicans | SuperHealth | 2 |
| 232 | Amber Kestrels | Quality Feed | 0 |
| 232 | Amber Lynxes | Quality Feed | 0 |
| 232 | Amber Seals | SuperHealth | 0 |
| 232 | Blazing Ospreys | Quality Feed | 0 |
| 232 | Bold Bears | Quality Feed | 0 |
| 232 | Bold Kookaburras | SuperHealth | 0 |
| 232 | Bold Lions | SuperHealth | 0 |
| 232 | Bold Narwhals | Quality Feed | 0 |
| 232 | Breezy Ravens | SuperHealth | 0 |
| 232 | Bright Numbats | Quality Feed | 0 |
| 232 | Bright Otters | Quality Feed | 0 |
| 232 | Cheerful Pandas | SuperHealth | 0 |
| 232 | Cheerful Panthers | Quality Feed | 0 |
| 232 | Clever Platypuses | SuperHealth | 0 |
| 232 | Cosmic Emus | SuperHealth | 0 |
| 232 | Crimson Bandicoots | SuperHealth | 0 |
| 232 | Curious Mustangs | SuperHealth | 0 |
| 232 | Eager Cheetahs | SuperHealth | 0 |
| 232 | Eager Koalas | Quality Feed | 0 |
| 232 | Emerald Otters | SuperHealth | 0 |
| 232 | Fearless Lions | Quality Feed | 0 |
| 232 | Fearless Wombats | Quality Feed | 0 |
| 232 | Gallant Bears | SuperHealth | 0 |
| 232 | Gallant Rhinos | SuperHealth | 0 |
| 232 | Golden Cranes | SuperHealth | 0 |
| 232 | Golden Lynxes | Quality Feed | 0 |
| 232 | Golden Otters | Quality Feed | 0 |
| 232 | Golden Panthers | SuperHealth | 0 |
| 232 | Happy Dragons | Quality Feed | 0 |
| 232 | Happy Wolves | SuperHealth | 0 |
| 232 | Jade Geckos | Quality Feed | 0 |
| 232 | Jade Kangaroos | SuperHealth | 0 |
| 232 | Jolly Echidnas | SuperHealth | 0 |
| 232 | Jolly Penguins | SuperHealth | 0 |
| 232 | Keen Quokkas | SuperHealth | 0 |
| 232 | Lively Pelicans | SuperHealth | 0 |
| 232 | Lively Zebras | SuperHealth | 0 |
| 232 | Loyal Kangaroos | Quality Feed | 0 |
| 232 | Mighty Otters | Quality Feed | 0 |
| 232 | Noble Geckos | Quality Feed | 0 |
| 232 | Plucky Bears | Quality Feed | 0 |
| 232 | Plucky Dingoes | Quality Feed | 0 |
| 232 | Quick Seals | Quality Feed | 0 |
| 232 | Rapid Cranes | Quality Feed | 0 |
| 232 | Rapid Dragons | Quality Feed | 0 |
| 232 | Rapid Pelicans | Quality Feed | 0 |
| 232 | Rusty Badgers | SuperHealth | 0 |
| 232 | Silver Cougars | Quality Feed | 0 |
| 232 | Sparky Lynxes | SuperHealth | 0 |
| 232 | Spirited Kookaburras | SuperHealth | 0 |
| 232 | Spirited Owls | Quality Feed | 0 |
| 232 | Stellar Cockatoos | SuperHealth | 0 |
| 232 | Sturdy Cockatoos | SuperHealth | 0 |
| 232 | Sturdy Lions | Quality Feed | 0 |
| 232 | Sturdy Penguins | Quality Feed | 0 |
| 232 | Sunny Dolphins | Quality Feed | 0 |
| 232 | Swift Swans | Quality Feed | 0 |
| 232 | Thunder Cranes | SuperHealth | 0 |
| 232 | Turbo Badgers | Quality Feed | 0 |
| 232 | Turbo Falcons | SuperHealth | 0 |
| 232 | Valiant Ospreys | SuperHealth | 0 |
| 232 | Vivid Herons | SuperHealth | 0 |
| 232 | Vivid Pandas | SuperHealth | 0 |
| 232 | Wild Swans | Quality Feed | 0 |
| 232 | Wise Platypuses | Quality Feed | 0 |
| 232 | Wise Turtles | Quality Feed | 0 |
| 232 | Zesty Quokkas | SuperHealth | 0 |
| 232 | Zesty Rhinos | SuperHealth | 0 |
